
USB Kabel Injection Molding Maskin
Specifikationer
USB-kabelformsprutningsmaskin, USB-kabeltillverkningsmaskin- Förfrågan nu

USB-kabelinjektionsmaskin, USB-kabeltillverkningsmaskin, specifikation för USB-kabelinjektionsmaskin
| Modell | Enhet | JY-200ST | |
| Skruvpipans diameter | mm | 26 | 28 |
| Injektionstryck | kg/cm2 | 1019 | 896 |
| Max. Skottvikt | gram | 58 | 67 |
| Max. Skottvikt | cm3/sek | 67 | 76.7 |
| Skruvpipsrutten | mm | 105 | |
| Skruvpipans rotationshastighet | rpm | 0-200 | |
| Munstyckets kontaktkraft | Massor | 4.45 | |
| Munstyckets indragningsmunstycke | mm | 130 | |
| Antal temperaturkontroller | PCS | 2 | |
| Klämkraft | Massor | 25 | |
| Plattstorlek | mm | 480*310 | |
| Avståndet mellan Tie Bere | mm | 310*170 | |
| Min. Formhöjd | mm | 100/60 | |
| Öppningsslag | mm | 180 | |
| Max. Öppningsformavstånd | mm | 280/80 | |
| Ejetor-styrkan | Massor | 1.3 | |
| Ejetor Stoke | mm | 35 | |
| Max. Hydrauliskt tryck | kg/cm2 | 140 | |
| Pumputeffekt | L/min | 29.5 | |
| Oljeresservoirkapacitet | Liter | 100 | |
| Kylvattenförbrukning | L/h. | 400-600 | |
| Pumpmotorkraft | kW/hk | 3,75 hk | |
| Pipans värmekraft | kW | 1.8 | |
| Total effekt | kW | 5.5 | |
| Maskinvikt | Massor | 0.68 | |
| Maskindimension (LxWxH) | Meter | 1.4*0.90*2.37 | |
| Fraktvikt | Massor | 0.88 | |
| Fraktmått (LxWxH) | Meter | 1.49*1.08*2.25 | |
Produktritning

Produktfunktioner
1) Rak skruvutkastad enhet.
2) Två(tre)fasad temperatur, utkastad hastighet, bakåttryck och skruvhastighet är lämplig för olika plast- till konfekterade.
3) Låg matris, fast topp aktiv funktion ger insatta objekt utmärkta och maskinen har lyftanordning för färdiga produkter.
4) Lågtrycks sluten matrismontering kan skydda matrisens säkerhet.
5) Materialrör kan lyftas. Det är lätt att rengöra stubbstången. Det är lätt att fästa matrisen.
6) Kan installeras med enkel form eller dubbel skyttel.
